Récords Olímpicos batidos de RÍO 2016
05 DE 21
UN MUNDO NUEVO
Deporte | Récord anterior | Nuevo récord | |||
Tiro con arco Competencia individual masculina | KOR KIM Woojin 700en 5 de agosto | ||||
Tiro 10m rifle de aire femenino | CHN DU Li 420.7en 6 de agosto | ||||
Tiro 10m pistola de aire masculino | VIE HOANG Xuan Vinh 202.5en 6 de agosto | ||||
Natación 400m combinado individual femenino | CHN YE Shiwen 4:28.43Olympic Games | HUN HOSSZU Katinka 4:26.36en 6 de agosto | |||
Natación Relevo 4x100m estilo libre femenino | AUS 3:30.98Commonwealth Games | AUS Australia 3:30.65en 7 de agosto | |||
Natación Relevo 4x100m estilo libre femenino | AUS 3:33.15Olympic Games | AUS Australia 3:30.65en 7 de agosto | |||
Tiro 10m pistola de aire femenino | CHN ZHANG Mengxue 199.4en 7 de agosto | ||||
Levantamiento de pesas 53kg femenino | CHN YANG Xia 100Olympic Games | CHN LI Yajun 101kgen 7 de agosto | |||
Levantamiento de pesas 56kg masculino | TUR MUTLU Halil 305Olympic Games | CHN LONG Qingquan 307kgen 7 de agosto | |||
Natación 100m mariposa femenino | SWE SJOSTROM Sarah 55.64World Championships | SWE SJOSTROM Sarah 55.48sen 7 de agosto | |||
Natación 100m mariposa femenino | USA VOLLMER Dana 55.98Olympic Games | SWE SJOSTROM Sarah 55.48sen 7 de agosto | |||
Natación 100m braza masculino | RSA VAN DER BURGH Cameron 58.46Olympic Games | GBR PEATY Adam 57.13sen 7 de agosto | |||
Natación 100m braza masculino | GBR PEATY Adam 57.92British Championships | GBR PEATY Adam 57.13sen 7 de agosto | |||
Natación 400m estilo libre femenino | FRA MUFFAT Camille 4:01.45Olympic Games | USA LEDECKY Kathleen 3:56.46en 7 de agosto | |||
Natación 400m estilo libre femenino | USA LEDECKY Kathleen 3:58.37Pan Pacific Championships | USA LEDECKY Kathleen 3:56.46en 7 de agosto | |||
Tiro 10m rifle de aire masculino | ITA CAMPRIANI Niccolo 630.2en 8 de agosto | ||||
Natación 200m combinado individual femenino | CHN YE Shiwen 2:07.57Olympic Games | HUN HOSSZU Katinka 2:07.45en 8 de agosto | |||
Levantamiento de pesas 58kg femenino | CHN LI Xueying 108Olympic Games | THA SRISURAT Sukanya 110kgen 8 de agosto | |||
Natación 100m espalda masculino | USA GREVERS Matthew 52.16Olympic Games | USA MURPHY Ryan 51.97sen 8 de agosto | |||
Natación 100m braza femenino | AUS JONES Leisel 1:05.17Olympic Games | USA KING Lillia 1:04.93en 8 de agosto |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario